开云kaiyun官方网站成交价钱均为15.63元-kai云体育app官方下载app最新版本-kai云体育app官方登录入口


亚信安全10月23日大量来回平台共发生8笔成交,系数成交量167.84万股,成交金额2623.32万元。成交价钱均为15.63元,相对当天收盘价折价18.42%。从参与大量来回交易部来看,机构专用席位共出当今1笔成交的买方或卖方交易部中,系数成交金额为359.49万元,净买入359.49万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生34笔大量来回,系数成交金额为1.07亿元。
证券时报·数据宝统计露馅,亚信安全当天收盘价为19.16元,高潮0.52%,日换手率为0.74%,成交额为5570.18万元,全上帝力资金净流出280.68万元,近5日该股累计着落6.08%,近5日资金系数净流出2020.53万元。
两融数据露馅,该股最新融资余额为1.48亿元,近5日加多1044.05万元,增幅为7.57%。
据天眼查APP露馅,亚信安全科技股份有限公司建筑于2014年11月25日,注册本钱40001万东说念主民币。(数据宝)
10月23日亚信安全大量来回一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价钱(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方交易部 | 卖方交易部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.00 | 515.79 | 15.63 | -18.42 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木皆北京路证券交易部 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券交易部 |
| 30.58 | 477.92 | 15.63 | -18.42 | 中国星河证券股份有限公司南京洪武路证券交易部 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券交易部 |
| 30.06 | 469.88 | 15.63 | -18.42 | 中国星河证券股份有限公司南京洪武路证券交易部 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券交易部 |
| 23.00 | 359.49 | 15.63 | -18.42 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券交易部 |
| 12.80 | 200.06 | 15.63 | -18.42 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券交易部 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券交易部 |
| 12.80 | 200.06 | 15.63 | -18.42 | 中国星河证券股份有限公司淳安新安东路证券交易部 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券交易部 |
| 12.80 | 200.06 | 15.63 | -18.42 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券交易部 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券交易部 |
| 12.80 | 200.06 | 15.63 | -18.42 | 招商证券股份有限公司北京中关村南大街证券交易部 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券交易部 |
(著述起原:证券时报网)开云kaiyun官方网站
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
